[DSE ECON CUT OFF] 經濟科Cut Off 分數(2012-2024)
- Econ Excelsior DSE 5**
- 3月31日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新:5天前

大家可以參考返DSE ECON嘅歷屆CUT OFF,睇返自己的水平, 再制定相應嘅學習策略!
不過CUT OFF 會根據當年考生嘅整體表現、試卷難度、報讀人數等因素進行調整, 所以每年都會唔同。除咗DSE CUT OFF之外, 學校校內成績同補習社舉辦的模擬試都係值得參考的標準。
掌握DSE Cut off 之後可以幫你預測自己DSE成績,對於大學選科, 排JUPAS都有一定嘅幫助!
Grade | 2024/180 (%) | 2023/171 (%) | 2022/166 (%) | 2021/178 (%) | 2020/174 (%) | 2019/182 (%) | 2018/183 (%) | 2017/180 (%) | 2016/182 (%) | 2015/187 (%) | 2014/176 (%) | 2013/191 (%) | 2012/179 (%) |
5** | 168(93) | 162(95) | 158 (95) | 164 (92) | 162 (93) | 165 (90) | 167 (91) | 166 (92) | 166 (91) | 170 (91) | 164 (93) | 171 (90) | 167 (93) |
5* | 157(87) | 154(90) | 152 (92) | 160 (90) | 155 (89) | 156 (86) | 158 (86) | 158 (88) | 160 (88) | 165 (88) | 157 (89) | 159 (83) | 160 (89) |
5 | 141(78) | 144(84) | 144 (87) | 143 (80) | 143 (82) | 143 (79) | 145 (80) | 150 (83) | 144 (79) | 151 (81) | 145 (82) | 149 (78) | 151 (84) |
4 | 108(60) | 111(65) | 132 (80) | 133 (75) | 119 (68) | 118 (65) | 119 (65) | 126 (70) | 117 (64) | 122 (65) | 116 (66) | 130 (68) | 128 (71) |
3 | - | - | - | 105 (59) | *104 (60) | 104 (57) | *108 (59) | *108 (60) | 104 (57) | 108 (58) | 115 (65) | 106 (55) | - |
2 | - | - | - | *77 (43) | *75 (41) | *75 (41) | *75 (41) | *76 (42) | 71 (39) | 75 (40) | 77 (44) | 72 (38) | - |
「-」破折號代表無數據、「*」星星代表推測數字
如果想了解更多Econ 補習課程的資訊, 可以去呢度睇返 ---- Econ 課程資訊
Comments